Licenças emitidas
 


Tabela:
Tipos	2022	2023	2024	2025
Licença prévia	2	5	5	7
Licença de instalação	15	27	15	11
Licença de operação	195	235	205	236
Autorizações	47	41	45	51
Certidões	91	71	57	34
Declarações	121	168	109	140
Alvarás de manejo vegetal	147	146	155	152
Relatórios	359	373	386	385
Notificações	686	416	599	576
Auto de infração	24	60	27	76
Interdição	5	8	10	5
Total de documentos expedidos	1692	1550	1613	1.671
