CAPS I - Centros de Atenção Psicossocial
 


Tabela:
Tipos	2022	2024	2025	2026
DEMAIS ATENDIMENTOS	817	1765	3646	745
OFICINA REDUÇÃO DE DANOS	-	-	420	276
REFEIÇOES SERVIDAS 	-	928	1253	552
ATENDIMENTO COM ASSISTENTE SOCIAL	120	171	571	247
ATENDIMENTO DOMICILIAR	394	316	2.005	331
CONSULTA PSICOLÓGICA	173	495	764	274
CONSULTA DE ENFERMAGEM	48	792	1895	366
CONSULTA PSIQUIÁTRICA	1035	1664	3909	1131
terapia ocupacional	692	21	-	-
