Vigilância Epidemiológica
 


Tabela:
Notificações	2023	2024
Acidente com animais peçonhentos (serpentes)	8	3
Acidente de trabalho	161	472
Acidente de trabalho com exposição a material biologico	18	22
Acidente por animal potencialmente transmissor de raiva (atendimento antirabico)	31	143
COVID positivos	0	54
Criança exposta ao HIV	0	4
Dengue casos positivos	0	18
Dengue suspeitos	48	771
Doença de chagas aguda	0	1
Doença de chagas cronica	1	1
Doença menigococica e outras meningites	5	8
Febre d chikungunya	0	5
Gestante com HIV	4	1
Hepatite B	4	11
Hepatite C	12	20
HIV/AIDS	17	26
Intoxicação exógena	58	68
Leptospirose (suspeito)	3	34
LER/DORT	4	74
Malária (suspeito)	0	1
Monkeypox suspeitos	5	1
Óbito COVID	3	0
Óbito Dengue	0	1
SARG Hospitalizados (SIVEP GRIPE)	113	93
Sifilis adquirida	131	140
Sifilis congênita	11	9
Sifilis em gestante	58	90
Sindrome gripal suspeita COVID-19	0	474
SIVEP DDA (doença diarréica aguda)	49	165
Surto COVID	1	1
Surto DDA	6	2
Surto doenças exantemáticas	3	0
Suspeitos COQUELUCHE	0	21
Tetano acidental/neonatal	0	1
Toxoplasmose congênita	0	3
Toxoplasmose gestante	4	11
Tuberculose	38	26
Violência auto provocada	-	61
Violência inter pessoal	-	80
Violencia 	143	35
