Serviço de Atendimento Especializado
 


Tabela:
Serviços	2022	2024	2025
Demais atendimentos	792	1771	3.998
Nº Exame de Espirometria			169
Nº Coleta de exame laboratorial	219	147	535
Nº Teste Mantoux-PPD	24	39	287
Nº Testes Rápidos	240	2103	1414
Nº Atendimehnto Farmacêutico			2834
Nº Consulta de Enfermagem	362	1299	6.597
Nº Consulta Gastroenterológica	61	112	210
Nº Consulta Pneumológica	36	117	187
Nº Consulta Pediátrica	7	27	37
Nº Consulta Clinico Geral	138	192	575
Nº Vacinas	65	95	
Nº Atendimento Domiciliar	22	397	
