Serviço de Atendimento Especializado
 


Tabela:
Serviços	2022	2024	2025	2026
Demais atendimentos	792	1771	3.998	1.135
Nº Exame de Espirometria	-	-	169	-
Nº Coleta de exame laboratorial	219	147	535	205
Nº Teste Mantoux-PPD	24	39	287	108
Nº Testes Rápidos	240	2103	1414	564
Nº Atendimehnto Farmacêutico	-	-	2834	978
Nº Consulta de Enfermagem	362	1299	6.597	3398
Nº Consulta Gastroenterológica	61	112	210	83
Nº Consulta Pneumológica	36	117	187	65
Nº Consulta Pediátrica	7	27	37	22
Nº Consulta Clinico Geral	138	192	575	301
Nº Vacinas	65	95	-	-
Nº Atendimento Domiciliar	22	397	-	-
