Vigilância Epidemiologica/ Nascimentos
 


Tabela:
Atividade	2023	2024
Nº de nascimentos	892	808
Nº de consulta pre-natal- nenhuma	14	17
Nº de consulta pre-natal- 01-03	45	31
Nº de consulta pre-natal- 04-06	144	139
Nº de consulta pre-natal- 07 ou mais	689	706
Nº parto cesárea	548	553
Nº parto normal	344	340
Idade da mãe até 19	93	103
Idade da mãe 20-34	589	642
Idade da mãe 35-39	103	127
Idade da mãe 40 ou mais	38	21
Peso ao nascer até 999gr	3	2
Peso ao nascer 1,000Kg a 1,499kg	3	3
Peso ao nascer 1,500Kg a 2,499kg	41	53
Peso ao nascer 2,500Kg a 2,999kg	186	200
Peso ao nascer 3,000KG a 3,999	564	594
Peso ao nascer 4 Kg ou mais	26	41
Tempo de gestação 22-27 semanas	2	1
Tempo de gestação 28-31 semanas	6	1
Tempo de gestação 32-36 semanas	58	79
Tempo de gestação 37-41 semanas	757	809
Tempo de gestação 42 semanas ou mais	0	3
