Total de passageiros 
 


Tabela:
Mês	2023	2024	2025	2026
Janeiro	4400	5440	4320	6000
Fevereiro	4280	4880	5920	3920
Março	4640	5440	7600	4960
Abril	6040	3200	6040	2840
Maio	8000	3320	8440	9019
Junho	7520	8280	8040	6815
Julho	9560	8280	9360	5763
Agosto	6720	7760	8480	
Setembro	6680	4920	5440	
Outubro	6280	6880	7880	
Novembro	6280	9880	8600	
Dezembro	8400	8840	7480	
