Operações de Fiscalização (2024)				
 


Tabela:
Mês	Veiculos Abordados	Veiculos Autuados	Autuações	Remoções De Veiculos
Janeiro	136	26	33	5
Fevereiro	270	52	64	12
Março	396	107	129	20
Abril	171	39	45	1
Maio	-	-	-	-
Junho	79	6	8	1
Julho	163	35	53	4
Agosto	401	69	67	6
Setembro	184	54	70	8
Outubro	243	54	65	1
Novembro	612	125	163	32
Dezembro	189	29	35	3
Total	2844	596	732	93
