Número de Consultas - TFD
 


Tabela:
Número de Consultas 	2024	Percentual
Consulta Oftalmologica	2275	42,97%
Consulta Cirurgião Geral	640	12,09%
Consulta Orto/Traumatologica	487	9,20%
Consulta Endocrinologica	382	7,21%
Consulta Otorrinolaringologica	235	4,44%
Consulta de Reabilitação Fisica/Auditiva/Intelectual	232	4,38%
Consulta Urologica	188	3,55%
Consulta Oncologica	157	2,97%
Consulta Neurocirurgica	110	2,08%
Consulta Proctologica	105	1,98%
Consulta Nefrologica	90	1,70%
Consulta Neurologia	83	1,57%
Consulta Cirurgia Ginecologica	66	1,25%
Consulta Bucomaxilo Facial	52	0,98%
Consulta Dermatologia	42	0,79%
Consulta Cirurgião Vascular	37	0,70%
Consulta Cardiologica	35	0,66%
Consulta Pré-Natal Alto Risco	32	0,60%
Consulta Reumatologia	15	0,28%
Consulta Cirurgia Bariatrca	12	0,23%
Consulta Cirurgia Toracica	9	0,17%
Consulta Cirurgia AP.Digestivo	5	0,09%
Consulta Gastroenterologica	3	0,06%
Consulta Hematologia	2	0,04%
Consulta cirurgia plástica fenda palatina	1	0,02%
