Colheita da Soja
 


Tabela:
Anos	Valor Da Produção Mil	Quantidade Produzida T	Área Colhida Ha
2010	14094	18000	12000
2011	15563	21600	12000
2012	31080	32400	18000
2013	60942	69840	29100
2014	86436	84000	35000
2015	95482	96000	40000
2016	109725	84000	35000
2017	117296	121500	45000
2018	95580	81000	45000
2019	108900	99000	55000
2020	105765	66000	55000
2021	456804	165000	55000
2022	286776	90000	75000
2023	398592	180000	75000
