Aberturas de Empresas por Atividade CNAE no setor Comércio (2024)
 


Tabela:
Atividade	2024	Percentual
Comercio varejista de artigos do vestuario e acessórios	102	20%
Manutenção e reparo de veiculos automotores	63	13%
Comercio varejista de outros produtos novos não especificados	46	9%
Comercio varejista de mercadorias em geral, com predonominancia de produtos alimenticios	40	8%
Comercio varejista de bebidas	28	6%
Comércio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	27	5%
Comercio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção	20	4%
Comercio de peças e acessorios para veiculos automotores	17	3%
Comercio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho 	17	3%
Comercio verejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificados anteriormente	13	3%
Comercio varejista de artigos recreativos e esportivos	10	2%
Outros	115	23%
