Nº de Servidores - Assistência Social
 


Tabela:
A	Quantidade
ASSESSOR ESPECIAL 1	2
ASSESSOR ESPECIAL 5	4
ASSESSOR T. DE NIVEL SUPERIOR	2
ASSISTENTE SOCIAL	16
AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	12
AUXILIAR SERVICOS DIVERSOS	1
CHEFE SETOR GERENC.INFOR.SMAIS	1
CONSELHEIRO TUTELAR	5
CONTADOR	1
COORD SERV ACOL INST CRIAN ADO	1
COZINHEIRO	3
DIRETOR DE SETOR	1
EDUCADOR SOCIAL	6
ESCRITURARIO	4
MOTORISTA	9
NUTRICIONISTA	1
OPERARIO	8
OPERARIO ESPECIALIZADO	2
PEDREIRO	1
PSICOLOGO	7
RONDA	4
SECRETARIO	1
SECRETARIO ADJUNTO SMAIS	1
SERVENTE I	6
GERAL TOTAL	99
