Nº de Servidores - Assistência Social
 


Tabela:
Função	Quantidade
ASSESSOR ESPECIAL 1	2
ASSESSOR ESPECIAL 5	1
ASSESSOR T. DE NIVEL SUPERIOR	4
ASSISTENTE SOCIAL	11
ATENDENTE II	1
AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL	10
AUXILIAR SERVICOS DIVERSOS	1
CHEFE SETOR GERENC.INFOR.SMAIS	1
CONSELHEIRO TUTELAR	5
CONTADOR	1
COZINHEIRO	3
DIRETOR DE SETOR	2
EDUCADOR SOCIAL	6
ESCRITURARIO	4
MOTORISTA	7
OPERARIO	6
OPERARIO ESPECIALIZADO	2
PEDREIRO	1
PSICOLOGO	7
RONDA	4
SECRETARIO	1
SECRETARIO ADJUNTO SMAIS	1
SERVENTE I	6
GERAL TOTAL	87
