Nº de Servidores - Planejamento
 


Tabela:
Função	Quantidade
ARQUITETO	9
ASSESSOR PLANEJ.ORÇAM.PARTICIP	1
ASSESSOR T. DE NIVEL SUPERIOR	1
ASSISTENTE DE SECRETARIA	1
ASSISTENTE SOCIAL	1
AUXILIAR DE FISCAL DE OBRAS	3
BIOLOGO	2
CONTADOR	1
CONTINUO	1
ENG DE BIOPROC. E BIOTECNOLOGO	1
ENGENHEIRO CIVIL	4
ENGENHEIRO ELETRICISTA	1
ESCRITURARIO	7
FISCAL AMBIENTAL	5
FISCAL DE OBRAS	5
MOTORISTA	1
OPERARIO	2
QUIMICO INDUSTRIAL	1
SECRETARIO	1
SECRETARIO ADJUNTO SMPMA	1
SERVENTE I	1
SERVENTE II	1
TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA	3
TOPOGRAFO I	2
ENGENHEIRO AGRONOMO	1
GERAL TOTAL	57
