Nº de Servidores - Serviços Urbanos
 


Tabela:
Função	Quantidade
ASSESSOR ESPECIAL 2	1
ASSESSOR ESPECIAL 5	1
CAPATAZ II	1
CHEFE DE EQUIPE EXECUTIVA	1
CONTADOR	1
DIRETOR DE SETOR	2
ELETRICISTA	1
ESCRITURARIO	4
JARDINEIRO	2
MECANICO I	1
MOTORISTA	1
OPERARIO	43
OPERADOR DE MAQUINAS	2
OPERARIO ESPECIALIZADO	4
PEDREIRO	1
RONDA	20
SECRETARIO ADJUNTO SMSU	1
SECRETARIO	1
SERVENTE	3
SUPERVISOR SET. PARQUES JARDIN	1
SUPERVISOR SETOR LIMPEZA URBAN	1
GERAL TOTAL	93
