Nº de Servidores - Obras
 


Tabela:
Função	Quantidade
ASSESSOR ESPECIAL 5	2
ASSESSOR T. DE NIVEL SUPERIOR	3
BORRACHEIRO	1
CALCETEIRO	2
CAPATAZ I	1
CAPATAZ II	3
CARPINTEIRO	2
CHAPISTA	1
COORD. DEPTO. OBRAS VIARIAS	1
COORDEN.CHEFE RONDAS SMO	1
COZINHEIRO	1
DIRETOR DE SETOR	1
ELETRICISTA	1
ESCRITURARIO	3
MECANICO I	4
MOTORISTA	4
OPERADOR DE MAQUINAS	9
OPERARIO	18
OPERARIO ESPECIALIZADO	5
PEDREIRO	4
RONDA	9
SECRETARIO	1
SECRETARIO ADJUNTO SMO	1
SERVENTE I	1
SOLDADOR	1
TRATORISTA AGRICOLA	1
Total da Geral:	81
