Nº de Servidores - Obras
 


Tabela:
Função	Quantidade
ASSESSOR ESPECIAL 5	1
ASSESSOR T. DE NIVEL SUPERIOR	3
BORRACHEIRO	1
CALCETEIRO	2
CAPATAZ I	1
CAPATAZ II	3
CARPINTEIRO	2
CHAPISTA	1
COORD. DEPTO. OBRAS VIARIAS	1
COORDEN.CHEFE RONDAS SMO	1
COZINHEIRO	1
DIRETOR DE SETOR	2
ESCRITURARIO	3
MECANICO I	2
MOTORISTA	3
OPERADOR DE MAQUINAS	8
OPERARIO	21
OPERARIO ESPECIALIZADO	5
PEDREIRO	3
RONDA	6
SECRETARIO	1
SECRETARIO ADJUNTO SMO	1
SERVENTE I	1
SOLDADOR	1
TRATORISTA AGRICOLA	1
Total da Geral:	75
