Nº de Servidores - Educação
 


Tabela:
Função	Quantidade
ASSESSOR ESPECIAL 5	1
ASSES.TEC.PLANE.ELAB.ACOES POL	1
ATENDENTE II	124
AUXILIAR DE ESCRITURARIO	1
AUXILIAR DE SECRETARIA	5
CHEFE SECAO MANUT.FROTA SME	1
CHEFE SET. MANUT.CONSERV.ESCOL	1
CHEFE SETOR GERENC.INFORM.SME	1
CONTADOR	2
CONTINUO	3
COORDEN.MANUT.E CONSERV.ESCOLA	1
COZINHEIRO	62
DIRETOR DE SETOR	1
EDUCADOR ESPECIAL	30
ELETRICISTA	2
ELETRICISTA DE M. VEICULAR	1
ENGENHEIRO CIVIL	1
ENGENHEIRO MECANICO	1
ESCRITURARIO	2
INSTALADOR HIDRAULICO	1
MECANICO I	2
MOTORISTA	12
NUTRICIONISTA	2
OPERARIO	19
OPERARIO ESPECIALIZADO	1
PEDAGOGO	35
PEDREIRO	4
PINTOR	5
PROCURADOR MUNICIPAL	1
PROF. CIENCIAS NATURAIS	30
PROF. DE ARTES	4
PROF. EDUCAÇAO FISICA	18
PROF. GEOGRAFIA	7
PROF. HISTORIA	17
PROF. LINGUA ESPANHOLA	14
PROF. LINGUA PORTUGUESA	33
PROF. MATEMATICA	33
PROF. TECNICAS AGRICOLAS	8
PROF. TECNICAS DOMESTICAS	1
PROFESSOR ANOS INICIAIS	365
PROGRAMADOR CPD	1
PSICOLOGO	1
PSICOPEDAGOGO	1
RONDA	33
SECRETARIO DE ESCOLA	33
SERVENTE	1
SERVENTE I	66
SERVENTE II	40
Total da Geral:	1029
