Nº de Servidores - Fazenda
 


Tabela:
Função	Quantidade
ANALISTA JURIDICO	1
ANALISTA TRIBUTARIO	3
ASSESSOR ESPECIAL 1	2
ASSESSOR T. DE NIVEL SUPERIOR	1
AUXILIAR DE ESCRITURARIO	4
AUXILIAR DE FISCAL DE OBRAS	1
AUXILIAR SERVICOS DIVERSOS	3
CAIXA EXECUTIVO	2
CHEFE DE EQUIPE EXECUTIVA	1
CHEFE SET.FISCAL.COMER.POSTURA	1
CONTADOR	6
CONTINUO	1
DESENHISTA	1
DIRETOR DEPTO. ATEND.CONTRIB.	1
ENGENHEIRO AGRONOMO	1
ENGENHEIRO CIVIL	1
ESCRITURARIO	29
FISCAL DE CADASTRO	5
FISCAL DE COMERCIO E POSTURA	9
INSPETOR TRIBUTARIO	13
MOTORISTA	1
OPERARIO	1
OPERARIO ESPECIALIZADO	1
RONDA	2
SECRETARIO	1
SECRETARIO ADJUNTO SMF	1
SERVENTE	2
SERVENTE II	1
TELEFONISTA	1
TESOUREIRO	1
Total da Geral:	98
