Dados Idese (Rev 2020)
 


Tabela:
Ano	Bloco Saúde	Bloco Renda	Bloco Educação	Bloco Idese
2013	0.751	0.599	0.661	0.670
2014	0.745	0.610	0.715	0.690
2015	0.755	0.631	0.721	0.703
2016	0.767	0.658	0.713	0.712
2017	0.772	0.682	0.726	0.727
2018	0.778	0.678	0.728	0.728
2019	0.790	0.675	0.755	0.740
2020	0.804	0.632	0.743	0.726
2021	0.801	0.640	0.743	0.728
