Nº de Servidores - Gabinete da Prefeita	
 


Tabela:
Função	Quantidade
ASSESSOR ESPECIAL 1	2
ASSESSOR PUBLICIDADE PROPAGAND	1
ASSESSOR T. DE NIVEL SUPERIOR	2
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	4
AUXILIAR DE CARPINTEIRO	1
AUXILIAR DE ESCRITURARIO	1
CAPATAZ II	1
CHEFE DE EQUIPE EXECUTIVA	1
CONTADOR	1
COORDENADOR MUN. JUVENTUDE	1
COORD.MUN.PROT. E DEFESA CIVIL	1
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	1
ESCRITURARIO	3
PREFEITO MUNICIPAL	1
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	1
PROCURADOR MUNICIPAL	3
SECRETARIO EXEC. COMUNICAÇAO	1
SECRETARIO EXEC.GAB.PREFEITO	1
SECRETARIO EXEC.GAB.VICE PREF	1
SECRET.EXEC.COORD.MUN.JUVENTUD	1
SECRET.EXEC.COORD.MUN.MULHER	1
SERVENTE I	3
VICE-PREFEITO	1
Total da Geral:	34
