Nº de Servidores por Secretaria
 


Tabela:
Secretaria	Total Nº De Servidores	Percentual
Trânsito	58	2.72%
Geral de Governo	5	0.23%
Habitação	3	0.14%
Desenvolvimento	6	0.28%
Cultura	15	0.70%
Assistência Social	87	4.08%
Planejamento	57	2.67%
Serviços Urbanos	87	4.08%
Saúde	472	22.12%
Agricultura	58	2.72%
Obra	75	3.51%
Educação	1029	48.22%
Fazenda	98	4.59%
Administração	50	2.34%
Gabinete da Prefeita	34	1.59%
