Renda Mensal Média (2023)
 


Tabela:
Função	Renda Mensal Média
Atividades Financeiras	7050
Eletricidade e Gás	5320
Administração Pública	4650
Construção	3010
Saúde e Serviços Sociais	2700
Outros Serviços	2210
Educação	2200
Indústrias de Transformação	2090
Atividades Administrativas	2050
Transporte e Correio	2040
Serviços Especializados	1990
Comércio	1940
Atividades Imobiliárias	1920
Agropecuária	1790
Artes, Cultura e Recreação	1710
Alojamento e Alimentação	1640
Informação e Comunicação	1560
