Aberturas de Empresas por Atividade CNAE no setor Serviços (2025)
 


Tabela:
Atividade CNAE	2025	Percentual
Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza	122	12.7
Atividades de malote e entrega	87	10.2
Atividades de publicidade não especificadas anteriormente	87	9.9
Transporte rodoviário de táxi	64	6.6
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviço de alimentação e bebidas	57	4.5
Serviços de catering, bufê, e outros serviços  de alimentação	56	4.5
Transporte rodoviário de carga	52	3.7
Atividades de ensino não especificadas anteriormente	36	3.7
 Fotocopias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo	31	2.8
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos	30	2.8
Serviços ambulantes de alimentação	27	2.5
Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos	27	2.3
Serviços domésticos	22	2.3
Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificacias anteriormente	11	1.16
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicilio	11	1.16
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares	11	1.16
Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente	11	1.16
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão	10	1.06
Atividades jurídicas, exceto cartórios	9	0.95
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	9	0.95
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	9	0.95
Atividades fotográficas e similares	8	0.85
Agências de viagens	8	0.85
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	8	0.85
Holdings de instituições não financeiras	7	0.74
Atividades paisagísticas	6	0.63
Atividades de cobrança e informações cadastrais	6	0.63
Ensino de arte e cultura	6	0.63
Atividades de atendimento hospitalar	6	0.63
Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos	5	0.53
Atividades imobiliárias de imóveis próprios	5	0.53
Atividades de consultoria em gestão empresarial	5	0.53
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos	5	0.53
Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormen	5	0.53
Outras atividades de telecomunicações	4	0.42
Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis	4	0.42
Serviços de engenharia	4	0.42
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	4	0.42
Atividades de condicionamento físico	4	0.42
Atividades funerárias e serviços relacionados	4	0.42
Transporte escolar	3	0.32
Carga e descarga	3	0.32
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	3	0.32
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas	3	0.32
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodovi	2	0.21
Armazenamento	2	0.21
Estacionamento de veiculos	2	0.21
Hotéis e similares	2	0.21
Consultoria em tecnologia da informação	2	0.21
Gestão e administração da propriedade imobiliária	2	0.21
Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária	2	0.21
Agências de publicidade	2	0.21
Atividades veterinárias	2	0.21
Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente	2	0.21
Operadores turísticos	2	0.21
Atividades de apoio à educação	2	0.21
Ensino de idiomas	2	0.21
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapéutica	2	0.21
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	2	0.21
Lavanderias, tinturarias e toalheiros	1	0.11
Terminais rodoviários e ferroviários	1	0.11
Atividades de Correio	1	0.11
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente	1	0.11
Edição de livros	1	0.11
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	1	0.11
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet	1	0.11
Outras sociedades de participação, exceto holdings	1	0.11
Atividades de intermediários em transações de titulos, valores mobiliários e mercadorias	1	0.11
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde	1	0.11
Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia	1	0.11
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos	1	0.11
Aluguel de fitas de video, DVDs e similares	1	0.11
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador	1	0.11
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente	1	0.11
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	1	0.11
Imunização e controle de pragas urbanas	1	0.11
Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente	1	0.11
Atividades esportivas não especificadas anteriormente	1	0.11
