Aberturas de Empresas por Atividade CNAE no setor Comércio (2025)
 


Tabela:
Atividade CNAE	2025	Percentual
Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios	143	24.78
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância em produtos alimentícios	53	9.19
Manutenção e reparo de veículos automotores	46	7.97
Comércio varejista de outros produtos novos não especificados	41	7.11
Comércio varejista de bebidas	36	6.24
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e similares	29	5.03
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores	24	4.16
Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho	22	3.81
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou esp...	22	3.81
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informáticas	13	3.64
Comércio atacadista de resíduos e sucatas	8	2.25
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	8	1.39
Comércio varejista de jóias e relógios	8	1.39
 Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes	7	1.39
Comércio varejista de calçados e artigos de viagem	7	1.21
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	7	1.21
 Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios 	6	1.21
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria	6	1.04
Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos	6	1.04
Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios	5	1.04
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos	4	0.87
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	4	0.69
Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	4	0.69
Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores	3	0.69
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores	3	0.52
Manutenção e reparação de motocicletas	3	0.52
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimenticios, bebidas e fumo	3	0.52
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado	3	0.52
Comércio varejista de carnes e pescados açougues e peixarias	3	0.52
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores	3	0.52
Comércio varejista de vidros	3	0.52
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação	3	0.52
Comércio varejista de artigos usados	3	0.35
Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agricolas, exceto caf	2	0.35
Comércio varejista de material elétrico	2	0.35
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso dom	2	0.35
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário	2	0.35
Comércio varejista de artigos de óptica	2	0.35
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas	1	0.17
Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros	1	0.17
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	1	0.17
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial: partes e peças	1	0.17
Comércio atacadista de madeira e produtos derivados	1	0.17
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimentícios	1	0.17
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercad	1	0.17
