Indicador de Ameaça 
 


Tabela:
Meses	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Janeiro	20	21	40	29	15	18	18	21	23
Fevereiro	23	21	37	24	15	12	21	16	14
Março	36	29	15	10	19	16	13	20	23
Abril	27	25	12	15	10	15	17	34	
Maio	15	18	17	13	12	6	8	23	
Junho	20	18	21	15	17	12	17	18	
Julho	21	17	23	19	17	15	10	18	
Agosto	25	17	16	16	16	24	18	19	
Setembro	32	23	18	17	23	12	22	16	
Outubro	25	23	8	25	13	12	20	20	
Novembro	24	21	19	26	21	17	14	25	
Dezembro	10	19	20	26	14	20	16	22	
