Indicador de Lesão Corporal
 


Tabela:
Meses	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Janeiro	8	7	21	11	17	14	16	13	16
Fevereiro	18	15	16	7	15	16	8	10	12
Março	18	16	16	10	9	14	16	10	14
Abril	16	23	18	10	17	12	8	9	
Maio	23	14	6	10	8	9	10	9	
Junho	12	14	7	9	12	18	21	5	
Julho	17	10	16	16	9	11	11	13	
Agosto	8	9	15	14	13	10	10	7	
Setembro	10	15	17	9	17	11	8	12	
Outubro	29	12	13	14	18	18	13	17	
Novembro	19	14	16	15	21	20	15	18	
Dezembro	17	27	11	16	10	21	13	25	
Total	195	176	172	141	166	174	149	148	42
