Orçamento por Secretaria (2025)
 


Tabela:
Órgão e Unidade Orçamentária	Orçamento	Percentual
SAUDE 	136773528,67		34.38
EDUCAÇÃO	117731226,09	29.60
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	49450430,02	12.43
SERVIÇOS URBANOS	27252299,41	6.85
OBRAS	22398431,69	5.63
ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	13666751,83	3.44
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	43809472,13	11.01
FAZENDA	14306674,19	3.60
SEGURANÇA PUBLICA - SMSP	14397982,03	3.62
PLANEJ MEIO AMB HABIT E ASSUNTOS FUNDIARIOS	911256,98	0.23
CULTURA, ESPORTE E LAZER	8044699,97	2.02
ADMINISTRAÇÃO	8990250,00	2.26
CHEFIA DO EXECUTIVO	5142983,97	1.29
TURISMO	1446344,92	0.36
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	947908,00	0.24
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	579905,27	0.15
Total	474622433,00	
