Vigilância Epidemiológica (2026)
 


Tabela:
Notificação	Quantitativo
POR ACIDENTE COM EXPOSIÇÃO MATERIAL BIOLÓGICO 	4
POR ACIDENTE ANTI-RÁBICO	61
POR SIVEP - GRIPE HOSPITALIZADOS 	93
POR SURTO SINDROME GRIPAL NÃO IDENTIFICADO 	1
POR DDA	286
POR SURTO DDA	2
POR ACIDENTE COM ANIMAIS PEÇONHENTO	37
POR SUSPEITO FEBRE MACULOSA	1
POR DOENÇA MENINGOCÓCICA E OUTRA MENINGITES	5
POR SUSPEITA COVID	146
POR COVID-19	19
POR GESTANTE COM HIV	1
POR CRIANÇA EXPOSTA AO HIV	2
POR ACIDENTE DE TRABALHO	297
