Número de matrículas por etapa de ensino - rede municipal - Santana do Livramento
 


Tabela:
Anos	Educação Infantil Creche	Educação Infantil Préescola	Ensino Fundamental Anos Iniciais	Ensino Fundamental Anos Finais	Educação De Jovens E Adultos Eja
2019	1114	1472	1533	1046	253
2020	960	1455	1603	1098	141
2021	965	1394	1588	1065	190
2022	959	1430	1592	1039	205
2023	1074	1488	1529	1063	156
2024	1013	1443	1605	998	196
2025	1017	1370	1616	942	174
