Produção das Agroindústrias Registradas
 


Tabela:
Tipo	2023	2024
Embutidos (kg)	647735	569861
Charque (kg)	165407	160293
Empanados (kg)	78827	76597
Fatiados (kg)	326610	380216
Ingredientes para Feijoada (kg)	2017	17402
Carne Moida (kg)	29233	85995
Queijo (kg)	2017	3136
Mel (kg)	29233	9405
Duzia de ovos	25955	4687
Cortes/recortes de Carnes (kg)		439619
Almondegas (kg)		3100
Carnes Recheadas/Temperadas (kg)		3402,50
Sobremesa Lactea (und)		9450
Iogurte (litros)		302
