VAB Industrias
 


Tabela:
Anos de Referência	Vab Indústria Em R	Variação Vab Indústria
2002	20145462	
2003	19332141	-4
2004	19672681	2
2005	21558353	10
2006	20875640	-3
2007	25584946	23
2008	22762612	-11
2009	26109351	15
2010	37285881	43
2011	52184894	40
2012	51647023	-1
2013	51265836	-1
2014	58961754	15
2015	308057517	422
2016	606547975	97
2017	806090623	33
2018	831329384	3
2019	737959218	-11
2020	431932170	-41
2021	455491877	5
