Principais Segmentos Importação
 


Tabela:
Posição	Mercadoria
1º	41-PELES, EXCETO A PELETERIA (PELES COM PELO), E
2º	10-CEREAIS
3º	47-PASTAS DE MADEIRA OU DE OUTRAS MATERIAS FIBROSA
4º	19-PREPARACOES A BASE DE CEREAIS, FARINHAS, AMIDOS
5º	04-LEITE E LATICINIOS; OVOS DE AVES; MEL NATURAL;
6º	96-OBRAS DIVERSAS
7º	21-PREPARACOES ALIMENTICIAS DIVERSAS
8º	22-BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOOLICOS E VINAGRES
9º	15-GORDURAS E OLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PRODUTOS
10º	02-CARNES E MIUDEZAS, COMESTIVEIS
11º	12-SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS; GRAOS, SEMENTES
12º	87-VEICULOS AUTOMOVEIS, TRATORES, CICLOS E OUTROS
13º	11-PRODUTOS DA INDUSTRIA DE MOAGEM; MALTE; AMIDOS
14º	39-PLASTICOS E SUAS OBRAS
15º	84-MAQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECANICOS, E
16º	30-PRODUTOS FARMACEUTICOS
17º	34-SABOES, AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE, PREPAR
18º	28-PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPOSTOS INORGA
19º	85-MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS, E SU
20º	08-FRUTAS; CASCAS DE CITRICOS E DE MELOES
