PIB
Esta página apresenta a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de Santana do Livramento ao longo dos anos. O gráfico demonstra o crescimento econômico do município, destacando os valores totais em reais, a variação percentual anual e o PIB per capita. As informações detalhadas ajudam a entender o desempenho econômico local. Os dados são uma fonte essencial para compreender o impacto do desenvolvimento econômico no município e suas tendências futuras.
Fonte: DEE RS (Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul)
| Ano de Referência | Pib (em R$) | Variação (%) Pib | Pib Per Capita (em R$) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 416280272 | 4582 | |
| 2003 | 455403546 | 9,4 | 5012 |
| 2004 | 500504768 | 9,9 | 5509 |
| 2005 | 546311292 | 9,2 | 6013 |
| 2006 | 576809683 | 5,6 | 6349 |
| 2007 | 654067233 | 13,4 | 7199 |
| 2008 | 727294141 | 11,2 | 8005 |
| 2009 | 747984622 | 2,8 | 8233 |
| 2010 | 873868315 | 16,8 | 10591 |
| 2011 | 982736505 | 12,5 | 12011 |
| 2012 | 1115493133 | 13,5 | 13738 |
| 2013 | 1319803053 | 18,3 | 15768 |
| 2014 | 1459029898 | 10,5 | 17510 |
| 2015 | 1901570284 | 30,3 | 22919 |
| 2016 | 2312632943 | 21,6 | 27987 |
| 2017 | 2586304427 | 11,8 | 31421 |
| 2018 | 2632388843 | 1,8 | 33851 |
| 2019 | 2619979060 | -0,5 | 34014 |
| 2020 | 2306420429 | -12,0 | 30220 |
| 2021 | 2823912941 | 22,4 | 37330 |

