Receita Prefeitura
Esta página apresenta os dados sobre a receita da Prefeitura de Santana do Livramento ao longo dos últimos anos. O gráfico e a tabela ilustram a evolução da receita bruta e líquida, acompanhados do percentual de variação anual. Essas informações, fornecidas pela Secretaria Municipal da Fazenda, refletem a capacidade de arrecadação e gestão financeira do município, sendo fundamentais para o planejamento e desenvolvimento de políticas públicas. Dados atualizados até : 27/07/2026.
Fonte: Portal da Transparência
| Anos | Receita Bruta | % Variação Bruta | Receita Líquida | % Variação Líquida |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.294.544,30 | 193.435.466,13 | ||
| 2020 | 250.150.138,62 | 15.65 | 227.220.092,06 | 17.47 |
| 2021 | 283.075.568,31 | 13.16 | 255.127.679,52 | 12.28 |
| 2022 | 317.220.609,95 | 12.06 | 284.638.951,15 | 11.57 |
| 2023 | 360.564.273,67 | 13.66 | 326.566.428,84 | 14.73 |
| 2024 | 394.726.426,66 | 9.47 | 356.650.474,25 | 9.21 |
| 2025 | 440.290.773,30 | 11.54 | 399.231.301,78 | 11.94 |
| 2026 | 234.641.962,64 | -46,71 | 212.249.793,70 | -46.84 |

