Pirâmide Etária - Gênero Feminino
Esta página apresenta a pirâmide etária da população feminina de Santana do Livramento, com base em estimativas da FGV(Fundação Getúlio Vargas). O gráfico exibe a distribuição por faixas etárias em diferentes anos (2010, 2022 e projeção para 2030), permitindo observar tendências de envelhecimento populacional e mudanças na composição demográfica. A tabela complementar fornece números absolutos para cada faixa etária, facilitando a análise detalhada.
Fonte: Estimativa FGV
| Faixa Etária | 2010 | 2022 | 2030 |
|---|---|---|---|
| 90+ | 232 | 375 | 510 |
| 85-89 | 391 | 489 | 603 |
| 80-84 | 717 | 804 | 1051 |
| 75-79 | 1069 | 1197 | 1531 |
| 70-74 | 1431 | 1683 | 1971 |
| 65-69 | 1751 | 2128 | 2297 |
| 60-64 | 2086 | 2510 | 2307 |
| 55-59 | 2370 | 2668 | 2260 |
| 50-54 | 2829 | 2559 | 2446 |
| 45-49 | 3156 | 2570 | 2660 |
| 40-44 | 3112 | 2819 | 2539 |
| 35-39 | 2888 | 2888 | 2521 |
| 30-34 | 2862 | 2769 | 2447 |
| 25-29 | 2859 | 2769 | 2152 |
| 20-24 | 2796 | 2595 | 1878 |
| 15-19 | 3586 | 2225 | 1925 |
| 10-14 | 3805 | 2028 | 1941 |
| 05-09 | 3250 | 2139 | 1856 |
| 00-04 | 2768 | 2085 | 1739 |

