Proporção de Jovens e Idosos Dependentes
Esta página apresenta a evolução da proporção de jovens e idosos dependentes em Santana do Livramento, com base em estimativas da FGV (Fundação Getulio Vargas). O gráfico destaca as mudanças demográficas no município ao longo dos anos, evidenciando o comportamento das faixas etárias em situação de dependência. A tabela complementar exibe os valores percentuais para diferentes períodos, permitindo a análise das tendências populacionais relacionadas à estrutura etária local.
Fonte: Estimativas FGV
| Anos | Proporção De Jovens | Proporção Idosos |
|---|---|---|
| 2010 | 36,2 | 17,4 |
| 2011 | 34,5 | 17,5 |
| 2012 | 32,8 | 17,8 |
| 2013 | 31,3 | 18 |
| 2014 | 30 | 18,3 |
| 2015 | 28,9 | 18,7 |
| 2016 | 27,8 | 19 |
| 2017 | 26,9 | 19,4 |
| 2018 | 26,1 | 19,8 |
| 2019 | 25,4 | 20,2 |
| 2020 | 24,6 | 20,6 |
| 2021 | 24,6 | 21,4 |
| 2022 | 24,7 | 22,3 |
| 2023 | 24,8 | 23,3 |
| 2024 | 24,9 | 24,2 |
| 2025 | 25 | 25,2 |
| 2026 | 25 | 26,3 |
| 2027 | 25 | 27,3 |
| 2028 | 25 | 28,3 |
| 2029 | 24,9 | 29,4 |
| 2030 | 24,7 | 30,3 |

