Quantidade de Jovens, Pessoas em Idade Ativa e Idosos
Esta página apresenta dados demográficos de Santana do Livramento, com estimativas da Fundação Getulio Vargas (FGV). O gráfico e a tabela ilustram a quantidade de jovens, pessoas em idade ativa (PIA) e idosos ao longo dos anos, destacando a razão entre as faixas etárias. A PIA refere-se à população com idades entre 15 e 64 anos.
Fonte: Estimativas FGV
| Anos | Idosos | Pia | Jovens |
|---|---|---|---|
| 2010 | 9518 | 54830 | 19869 |
| 2011 | 9942 | 56650 | 19527 |
| 2012 | 10052 | 56520 | 18564 |
| 2013 | 10111 | 56028 | 17564 |
| 2014 | 10301 | 56165 | 16858 |
| 2015 | 10492 | 56240 | 16235 |
| 2016 | 10691 | 56304 | 15635 |
| 2017 | 10898 | 56291 | 15122 |
| 2018 | 10535 | 53315 | 13909 |
| 2019 | 11002 | 54554 | 13830 |
| 2020 | 11101 | 53935 | 13286 |
| 2021 | 11344 | 52942 | 13021 |
| 2022 | 11596 | 51939 | 12808 |
| 2023 | 11856 | 50969 | 12621 |
| 2024 | 12127 | 50044 | 12442 |
| 2025 | 12408 | 49165 | 12278 |
| 2026 | 12696 | 48348 | 12107 |
| 2027 | 12999 | 47607 | 11921 |
| 2028 | 13303 | 46933 | 11736 |
| 2029 | 13604 | 46339 | 11545 |
| 2030 | 13892 | 45842 | 11343 |

