VAB ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO PÚBLICA E SEGURIDADE SOCIAL
Esta página apresenta a evolução do Valor Adicionado Bruto (VAB) relacionado aos setores de administração pública, saúde, educação e seguridade social em Santana do Livramento. O gráfico e a tabela destacam o desempenho econômico desses setores ao longo dos anos, incluindo as variações percentuais. Os dados, fornecidos pelo DEE RS, evidenciam a importância desses serviços para o desenvolvimento socioeconômico do município.
Fonte: DEE RS (Departamento de Economia e Estatistica do Rio Grande do Sul)
| Anos | Vab Em R$ | Variação (%) Vab |
|---|---|---|
| 2002 | 78477457 | |
| 2003 | 95989165 | 22,3 |
| 2004 | 101254606 | 5,5 |
| 2005 | 108177505 | 6,8 |
| 2006 | 119910981 | 10,8 |
| 2007 | 125184231 | 4,4 |
| 2008 | 139428945 | 11,4 |
| 2009 | 159374253 | 14,3 |
| 2010 | 214124793 | 34,4 |
| 2011 | 228867803 | 6,9 |
| 2012 | 249936118 | 9,2 |
| 2013 | 292701787 | 17,1 |
| 2014 | 333571385 | 14,0 |
| 2015 | 363607878 | 9,0 |
| 2016 | 368469864 | 1,3 |
| 2017 | 395154026 | 7,2 |
| 2018 | 397309620 | 0,5 |
| 2019 | 444520119 | 11,9 |
| 2020 | 453188375 | 2,0 |
| 2021 | 442498406 | -2,4 |

