VAB Total
Esta página exibe a evolução do Valor Adicionado Bruto (VAB) total de Santana do Livramento ao longo dos anos. O gráfico ilustra o crescimento econômico do município, enquanto a tabela detalha os valores anuais e as variações percentuais do VAB total. Esses dados, fornecidos pelo DEE RS, permitem acompanhar o desempenho econômico geral e os avanços nas diferentes atividades produtivas locais.
Fonte: DEE RS (Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul)
| Anos | Vab Total Em R$ | Variação (%) Vab Total |
|---|---|---|
| 2002 | 384387942 | |
| 2003 | 420728270 | 9,5 |
| 2004 | 462422272 | 9,9 |
| 2005 | 486520074 | 5,2 |
| 2006 | 515067576 | 5,9 |
| 2007 | 591991600 | 14,9 |
| 2008 | 656551594 | 10,9 |
| 2009 | 681380528 | 3,8 |
| 2010 | 807455992 | 18,5 |
| 2011 | 910140237 | 12,7 |
| 2012 | 1034916957 | 13,7 |
| 2013 | 1229844824 | 18,8 |
| 2014 | 1364559425 | 11,0 |
| 2015 | 1788656261 | 31,1 |
| 2016 | 2175117380 | 21,6 |
| 2017 | 2446975120 | 12,5 |
| 2018 | 2490080069 | 1,8 |
| 2019 | 2476466735 | -0,5 |
| 2020 | 2162720796 | -12,7 |
| 2021 | 2625936433 | 21,4 |

