Produto Interno Bruto (2021) - por setor
Esta página apresenta o Produto Interno Bruto (PIB) de Santana do Livramento para o ano de 2021, conforme dados fornecidos pelo IBGE. O gráfico e a tabela destacam os principais setores econômicos que compõem o PIB, como agropecuária, indústria e serviços, detalhando os valores e as respectivas porcentagens de contribuição de cada setor. Esta visão permite compreender a distribuição econômica do município e a relevância de cada segmento no contexto local.
Fonte : IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
| Tipos | Valor | Porcentagem |
|---|---|---|
| PIB a preços correntes | 2823912941,00 | |
| Agropecuária | 639519192,00 | 22,65% |
| Indústria | 455491877,00 | 16,13% |
| Serviços - Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social | 1088426958,00 | 38,54% |
| Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social | 442498406,00 | 15,67% |
| Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | 197976508,00 | 7,01% |

