Componentes do PIB
Esta página apresenta a composição do Produto Interno Bruto (PIB) de Santana do Livramento em valores nominais. O gráfico e a tabela destacam a contribuição de setores como agropecuária, indústria, serviços, administração pública e impostos ao longo dos anos. Os dados, provenientes do IBGE/Contas Nacionais, permitem uma análise detalhada do desempenho econômico municipal e das dinâmicas entre os diferentes setores da economia local.
Nota: Valores nominais. Componentes em R$1.000,00
Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)/Contas Nacionais.
| Anos | Agropecuária | Indústria | Serviços | Adm. Pública | Impostos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 256156 | 308058 | 860834 | 363608 | 112914 |
| 2016 | 296545 | 606548 | 903555 | 368470 | 137516 |
| 2017 | 288341 | 806091 | 957389 | 395154 | 139329 |
| 2018 | 251905 | 831329 | 1009540 | 397310 | 142309 |
| 2019 | 252014 | 737959 | 1041970 | 444520 | 143512 |
| 2020 | 293168 | 431932 | 984432 | 453188 | 143700 |
| 2021 | 639519 | 455492 | 1088430 | 442498 | 197977 |

