Setembro/2024
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a setembro de 2024. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 46 | 61 | -15 | 1316 | -1,13 | 14,1 | 
| Industria | 27 | 158 | -131 | 860 | -13,22 | 12,1 | 
| Construção | 14 | 29 | -15 | 525 | -2,78 | 18,1 | 
| Comércio | 266 | 246 | 20 | 6500 | 0,31 | 17,8 | 
| Serviços | 124 | 119 | 5 | 4743 | 0,11 | 18,2 | 
| Total | 477 | 613 | -136 | 13944 | -0,97 | 16 | 

