Outubro/2024
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a outubro de 2024. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 74 | 59 | 15 | 1331 | 1,14 | 22,7 | 
| Industria | 19 | 76 | -57 | 803 | -6,63 | 17,8 | 
| Construção | 38 | 22 | 16 | 541 | 3,05 | 12,2 | 
| Comércio | 375 | 271 | 104 | 6604 | 1,6 | 18,4 | 
| Serviços | 142 | 118 | 24 | 4767 | 0,51 | 17,2 | 
| Total | 648 | 547 | 101 | 14045 | 0,72 | 18,3 | 

