Pirâmide Etária - Gênero Masculino
Esta página apresenta a pirâmide etária da população masculina de Santana do Livramento, com base em estimativas da FGV. O gráfico exibe a distribuição por faixas etárias em diferentes anos (2010, 2022 e projeção para 2030), permitindo observar tendências de envelhecimento populacional e mudanças na composição demográfica. A tabela complementar fornece números absolutos para cada faixa etária, facilitando a análise detalhada.
Fonte: FGV (Fundação Getúlio Vargas)
| Faixa Etaria | 2010 | 2022 | 2030 |
|---|---|---|---|
| 90+ | 77 | 144 | 208 |
| 85-89 | 157 | 263 | 349 |
| 80-84 | 399 | 513 | 702 |
| 75-79 | 718 | 871 | 1138 |
| 70-74 | 1111 | 1336 | 1585 |
| 65-69 | 1465 | 1793 | 1947 |
| 60-64 | 1823 | 2199 | 2031 |
| 55-59 | 2080 | 2398 | 2074 |
| 50-54 | 2571 | 2361 | 2289 |
| 45-49 | 2973 | 2430 | 2563 |
| 40-44 | 2675 | 2708 | 2503 |
| 35-39 | 2526 | 2851 | 2522 |
| 30-34 | 2517 | 2776 | 2505 |
| 25-29 | 2668 | 2816 | 2239 |
| 20-24 | 2772 | 2692 | 1962 |
| 15-19 | 3681 | 2331 | 2019 |
| 10-14 | 3787 | 2126 | 2036 |
| 05-09 | 3354 | 2243 | 1947 |
| 00-04 | 2905 | 2187 | 1824 |

