Dezembro/2024
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a dezembro de 2024. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 62 | 50 | 12 | 1352 | 0,9 | 11,6 |
| Industria | 15 | 34 | -19 | 759 | -2,44 | 19 |
| Construção | 10 | 15 | -5 | 509 | -0,97 | 6,1 |
| Comércio | 283 | 291 | -8 | 6679 | -0,12 | 13,9 |
| Serviços | 117 | 152 | -35 | 4725 | -0,74 | 27,8 |
| Total | 487 | 542 | -55 | 14023 | -0,39 | 17,7 |

