Colheita da Uva
Esta página apresenta os dados sobre a Colheita da Uva em Santana do Livramento, com informações detalhadas sobre o valor da produção (em R$), quantidade produzida (em toneladas) e área colhida (em hectares) ao longo dos anos. As informações, fornecidas pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística) demonstram a evolução dessa cultura no município, permitindo a análise de tendências produtivas e sua contribuição para a economia local. O gráfico comparativo e a tabela auxiliam na visualização clara das variações anuais de desempenho da colheita.
Nota: Valor da produção em R$. Fonte: DEE - Departamento de Economia e Estatística
| Anos | Valor Da Produção (mil) | Quantidade Produzida (t) | Área Colhida (ha) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6800 | 4000 | 1000 |
| 2011 | 16296 | 7760 | 970 |
| 2012 | 14356 | 9700 | 970 |
| 2013 | 16720 | 9645 | 789 |
| 2014 | 18311 | 9645 | 789 |
| 2015 | 13232 | 6752 | 789 |
| 2016 | 7127 | 3392 | 789 |
| 2017 | 16511 | 7505 | 998 |
| 2018 | 16397 | 7453 | 789 |
| 2019 | 8403 | 3361 | 789 |
| 2020 | 36432 | 10409 | 1018 |
| 2021 | 27306 | 7585 | 1018 |
| 2022 | 38270 | 7654 | 1018 |
| 2023 | 39846 | 8096 | 984 |

