Série Histórica da Frota Veicular
O gráfico apresenta a série histórica da frota veicular de Santana do Livramento e do Rio Grande do Sul entre 2007 e 2024, com dados fornecidos pela PROCERGS (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S/A). Observa-se um crescimento constante no número de veículos ao longo dos anos. No estado, a frota ultrapassou 7 milhões de veículos em 2024. Em Santana do Livramento, o crescimento também foi gradual, embora em escala muito menor em comparação ao total estadual. O gráfico em área destaca visualmente a diferença de magnitude entre a frota municipal e a estadual, evidenciando a evolução positiva no período analisado.
Fonte: PROCERGS (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S/A)
| Ano | Santana Do Livramento | Rio Grande Do Sul |
|---|---|---|
| 2007 | 36638 | 3855215 |
| 2008 | 37852 | 4138550 |
| 2009 | 39421 | 4417646 |
| 2010 | 41326 | 4709614 |
| 2011 | 43513 | 5031931 |
| 2012 | 46471 | 5376302 |
| 2013 | 49245 | 5721904 |
| 2014 | 51895 | 6023696 |
| 2015 | 55403 | 6234770 |
| 2016 | 58594 | 6403542 |
| 2017 | 61391 | 6574700 |
| 2018 | 64035 | 6772764 |
| 2019 | 66953 | 6977604 |
| 2020 | 69849 | 7141018 |
| 2021 | 72840 | 7308202 |
| 2022 | 74659 | 7461889 |
| 2023 | 76349 | 7637859 |
| 2024 | 78228 | 7850692 |

