Janeiro/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a janeiro de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 120 | 71 | 49 | 1402 | 3,62 | 14,1 |
| Industria | 151 | 49 | 102 | 862 | 13,42 | 12,3 |
| Construção | 27 | 19 | 8 | 518 | 1,57 | 10,5 |
| Comércio | 344 | 326 | 18 | 6698 | 0,27 | 17,8 |
| Serviços | 188 | 168 | 20 | 4748 | 0,42 | 20,0 |
| Total | 830 | 633 | 197 | 14227 | 1,40 | 17,3 |

