Fevereiro/2025
Esta página apresenta os indicadores do mercado de trabalho formal em Santana do Livramento, com base nos dados do Novo CAGED(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a fevereiro de 2025. O gráfico e a tabela mostram o número de admitidos, desligados, saldo de empregos, estoque, variação relativa percentual e tempo médio de emprego por setor da economia local, como Agropecuária, Indústria, Construção, Comércio e Serviços. As informações fornecem um panorama detalhado da dinâmica do emprego no município, destacando os setores mais representativos no período.
Fonte: NovoCAGED
| Setor | Admitidos | Desligados | Saldo | Estoque | Variação Relativa % | Tempo De Emprego (desligados) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria | 35 | 85 | -50 | 1352 | -3,57 | 8,5 |
| Industria | 11 | 42 | -31 | 831 | -3,60 | 10,7 |
| Construção | 24 | 16 | 8 | 526 | 1,54 | 10,3 |
| Comércio | 317 | 347 | -30 | 6668 | -0,45 | 17,9 |
| Serviços | 158 | 150 | 8 | 4756 | 0,17 | 23,3 |
| Total | 545 | 640 | -95 | 14132 | -0,67 | 17,3 |

