Colheita do Arroz
Esta página apresenta os dados sobre a Colheita do Arroz em Santana do Livramento, com informações detalhadas sobre o valor da produção (em R$), quantidade produzida (em toneladas) e área colhida (em hectares) ao longo dos anos. As informações, fornecidas pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística) demonstram a evolução dessa cultura no município, permitindo a análise de tendências produtivas e sua contribuição para a economia local. O gráfico comparativo e a tabela auxiliam na visualização clara das variações anuais de desempenho da colheita.
Nota: Valor da produção em R$. Fonte: Departamento de Economia e Estatística - DEE
| Anos | Valor Da Produção (mil) | Quantidade Produzida (t) | Área Colhida (ha) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 33508 | 64439 | 10360 |
| 2011 | 32545 | 86807 | 11829 |
| 2012 | 32648 | 61577 | 8593 |
| 2013 | 41332 | 64987 | 8627 |
| 2014 | 44822 | 65338 | 9318 |
| 2015 | 52599 | 74767 | 9715 |
| 2016 | 52384 | 66142 | 10512 |
| 2017 | 67033 | 81509 | 10119 |
| 2018 | 46962 | 67089 | 9340 |
| 2019 | 46707 | 56273 | 8221 |
| 2020 | 71056 | 66958 | 8508 |
| 2021 | 115297 | 64576 | 8072 |
| 2022 | 100519 | 71345 | 9031 |
| 2023 | 109612 | 64859 | 7635 |

