Vigilância Epidemiologica/ Causas de Óbitos
Esta página apresenta os principais dados sobre as causas de óbitos em Sant’Ana do Livramento no ano de 2024, conforme monitoramento da Vigilância Epidemiológica. As informações estão organizadas por grupos de doenças segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), abrangendo causas como doenças do aparelho respiratório, circulatório, neoplasias (cânceres), causas externas e outras. A análise desses dados é fundamental para o planejamento de ações de prevenção, promoção da saúde e fortalecimento da rede de atenção à saúde no município.
Fonte: SMS (Secretaria Municipal da Saúde)
| Atividade | 2024 |
|---|---|
| Doenças infecciosas e parasitárias A00-B99 | 16 |
| Neoplasias C00-D48 | 108 |
| Doenças do sangue e transtornos imunitários D50-D89 | 6 |
| Sistema Endócrino, nutricional e sistêmico E00-E90 | 16 |
| Transtornos mentais e comportamentais F00-F99 | 11 |
| Doenças do sistema nervoso G00-G99 | 19 |
| Doenças do aparelho circulatório I00-I99 | 179 |
| Doenças do aparelho Respiratório J00-J99 | 83 |
| Doenças do aparelho Digestivo K00-K93 | 26 |
| Doenças da pele e tecido subcutâneo L00-L99 | 6 |
| "Doenças osteosmucular tec conjuntivo M00 M99" | 0 |
| "Doenças do aparelho genitourinário N00- N99" | 14 |
| Gravidez, parto e puerpério O00-O99 | 0 |
| "Algumas afecções originadas no período perinatal P00-P96" | 10 |
| Mal definidas R00-R99 | 64 |
| "Lesões envenenamento e outras conseq. Causas externas S00-T99" | 0 |
| "Causas externas V01-V99 (Acidentes de transporte)" | 6 |
| "Causas externas S00 -T98 (traumas acidentais -queimadura, fratura)" | 0 |
| "Causas externas W00 - X59 (lesões acidentais, queda, afogamento)" | 7 |
| "Causas externas X60 -Y09 (lesões autoprovocadas e agressões)" | 5 |
| "Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada Y10-Y34" | 0 |
| "Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas Q00-Q99" | 2 |

