Colheita do Milho
Esta página apresenta os dados sobre a Colheita do Milho em Santana do Livramento, com informações detalhadas sobre o valor da produção (em R$), quantidade produzida (em toneladas) e área colhida (em hectares) ao longo dos anos. As informações, fornecidas pelo DEE (Departamento de Economia e Estatística) demonstram a evolução dessa cultura no município, permitindo a análise de tendências produtivas e sua contribuição para a economia local. O gráfico comparativo e a tabela auxiliam na visualização clara das variações anuais de desempenho da colheita.
Nota: Valor da produção em R$. Fonte: DEE - Departamento de Economia e Estatística
| Anos | Valor Da Produção (mil) | Quantidade Produzida (t) | Área Colhida (ha) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2160 | 7200 | 4000 |
| 2011 | 1716 | 4140 | 3000 |
| 2012 | 1765 | 4000 | 4000 |
| 2013 | 5124 | 8400 | 3500 |
| 2014 | 5208 | 8400 | 3500 |
| 2015 | 3024 | 8400 | 3500 |
| 2016 | 6160 | 7700 | 3500 |
| 2017 | 4656 | 9600 | 4000 |
| 2018 | 4113 | 8225 | 3500 |
| 2019 | 6342 | 8750 | 3500 |
| 2020 | 2016 | 3360 | 3500 |
| 2021 | 11778 | 8400 | 3500 |
| 2022 | 6197 | 4290 | 3302 |
| 2023 | 6258 | 4596 | 3544 |

